司班60
- 別名:Span 60
- 編碼:ACH0119D
- 級別:CP
- 簡介:
基礎信息
| 中文名 | 司班60 |
| 品牌 | Seebio |
產品介紹
質量指標
| Acid value | ≤8 |
| Hydroxyl value | 240-270 |
| Saponification value | 135-155 |
| Water(K.F) | ≤1.5% |
| Freezing point | 51-55℃ |
| Appearance | Light yellow liquid waxy solid |
MSDS
相關資料
相關產品
clicks:767
| 中文名 | 司班60 |
| 品牌 | Seebio |
| Acid value | ≤8 |
| Hydroxyl value | 240-270 |
| Saponification value | 135-155 |
| Water(K.F) | ≤1.5% |
| Freezing point | 51-55℃ |
| Appearance | Light yellow liquid waxy solid |
clicks:767
本網站銷售的所有產品僅用于工業(yè)應用或者科學研究等非醫(yī)療目的,不可直接作用于人體或動物,非藥用,非食用。