在生物制藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的當(dāng)下,“降本增效”是所有企業(yè)的核心命題。而細(xì)胞培養(yǎng)基作為藥物生產(chǎn)的基礎(chǔ)核心物料,培養(yǎng)基原料成本占比達(dá)40%-50%,選對(duì)原料可推動(dòng)最終產(chǎn)品成本下降30%以上。細(xì)胞培養(yǎng)基按不同維度可分為多類:
按成分區(qū)分:①合成培養(yǎng)基:成分明確、污染風(fēng)險(xiǎn)低,為規(guī)?;a(chǎn)主流;②天然培養(yǎng)基:以血清等為核心,營(yíng)養(yǎng)豐富,多用于科研/細(xì)胞馴化,對(duì)原料兼容性要求高。
按血清含量分:①含血清培養(yǎng)基:成本高、批次差異大,雜質(zhì)影響純化;②無(wú)血清培養(yǎng)基:成分可控、安全性高。
按應(yīng)用場(chǎng)景分:①通用型:適配多種細(xì)胞基礎(chǔ)培養(yǎng),原料配比均衡;②專用型:針對(duì)特定細(xì)胞株/產(chǎn)物定制,如CAR-T專用培養(yǎng)基需強(qiáng)化生長(zhǎng)因子與氨基酸供給。
而氨基酸是培養(yǎng)基的核心營(yíng)養(yǎng)成分之一,不僅為微生物、植物細(xì)胞、動(dòng)物細(xì)胞的生長(zhǎng)繁殖提供氮源和碳源,還參與酶合成、信號(hào)傳導(dǎo)、滲透壓調(diào)節(jié)等關(guān)鍵生理過(guò)程。不同氨基酸的組合方式,會(huì)通過(guò)“營(yíng)養(yǎng)互補(bǔ)”“代謝協(xié)同”或“競(jìng)爭(zhēng)抑制”等機(jī)制影響培養(yǎng)體系的細(xì)胞活性、產(chǎn)物合成效率及穩(wěn)定性。在培養(yǎng)基配方設(shè)計(jì)中,氨基酸通常分為“必需氨基酸(EAA)”和“非必需氨基酸(NEAA)”兩類,兩者的功能互補(bǔ)且不可替代。
必需氨基酸:細(xì)胞無(wú)法自身合成,必須從培養(yǎng)基中獲取,包括賴氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、纈氨酸(動(dòng)物細(xì)胞額外需組氨酸)。核心功能是構(gòu)建蛋白質(zhì)骨架,缺乏會(huì)直接導(dǎo)致細(xì)胞生長(zhǎng)停滯。
非必需氨基酸:細(xì)胞可自身合成,但外源性補(bǔ)充能減少細(xì)胞代謝負(fù)擔(dān)、提升生長(zhǎng)效率,包括丙氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸等。部分非必需氨基酸還能調(diào)節(jié)培養(yǎng)基pH(如谷氨酸、天冬氨酸)、參與能量代謝(如丙氨酸)。
依據(jù)不同需求所需氨基酸組合
培養(yǎng)目標(biāo) | 建議組合 | 推薦氨基酸搭配 |
動(dòng)物細(xì)胞快速擴(kuò)繁(如CHO種子培養(yǎng)) | 均衡型組合,全覆蓋必需+非必需氨基酸 | 8種必需氨基酸+谷氨酰胺、甘氨酸、天冬酰胺(按Eagle比例) |
重組蛋白生產(chǎn)(動(dòng)物細(xì)胞發(fā)酵) | 產(chǎn)物導(dǎo)向型,強(qiáng)化產(chǎn)物相關(guān)前體氨基酸 | 基礎(chǔ)均衡組合+強(qiáng)化半胱氨酸(含二硫鍵蛋白)/甲硫氨酸(甲基化蛋白) |
微生物高密度發(fā)酵(如大腸桿菌) | 精簡(jiǎn)均衡型,補(bǔ)充必需氨基酸+少量非必需氨基酸 | 賴氨酸、色氨酸、蛋氨酸+谷氨酸、甘氨酸(大豆蛋白水解物為基礎(chǔ)) |
高滲/缺氧應(yīng)激培養(yǎng) | 應(yīng)激適配型,補(bǔ)充抗逆氨基酸 | 基礎(chǔ)組合+脯氨酸(抗高滲)、谷氨酰胺(抗缺氧)、谷胱甘肽(抗氧化) |
實(shí)際操作中需先明確培養(yǎng)對(duì)象的代謝特性和核心目標(biāo),再通過(guò)調(diào)整氨基酸的“種類、比例、濃度、存在形式”優(yōu)化組合,同時(shí)規(guī)避穩(wěn)定性、滲透壓、競(jìng)爭(zhēng)吸收等問(wèn)題,就能實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)效果的最大化。西寶生物可以提供細(xì)胞培養(yǎng)基用各類氨基酸及維生素和添加劑,以及各種規(guī)格的硫酸葡聚糖鈉(DSS),平均分子量從2,000~500,000,歡迎致電400-021-8158.
相關(guān)產(chǎn)品
基礎(chǔ)培養(yǎng)基原料
分類 | 中文名 | CAS No | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
必須氨基酸 | L-精氨酸 | 74-79-3 | AAS0012H | 1kg/25kg |
L-胱氨酸 | 56-89-3 | AAS0071A | 1kg/25kg | |
L-組氨酸 | 71-00-1 | AAS0023D/F | 1kg/25kg | |
L-異亮氨酸 | 73-32-5 | AAS0025A | 1kg/25kg | |
L-亮氨酸 | 61-90-5 | AAS0072A | 1kg/25kg | |
L-賴氨酸 | 56-87-1 | ABR0024A | 1kg/25kg | |
L-蛋(甲硫)氨酸 | 63-68-3 | AAS0028A | 1kg/25kg | |
L-苯丙氨酸 | 63-91-2 | AAS0073A | 1kg/25kg | |
L-蘇氨酸 | 72-19-5 | AAS0031A | 1kg/25kg | |
L-色氨酸 | 73-22-3 | AAS0033A | 1kg/25kg | |
L-酪氨酸 | 60-18-4 | AAS0002A | 1kg/25kg | |
L-纈氨酸 | 72-18-4 | AAS0034A | 1kg/25kg | |
非必須氨基酸 | L-丙氨酸 | 56-41-7 | AAS0008A | 1kg/25kg |
L-天冬酰胺 | 70-47-3 | AAS0013A | 1kg/25kg | |
L-天門冬氨酸 | 56-84-8 | AAS0014A | 1kg/25kg | |
L-谷氨酸 | 56-86-0 | AAS0018G | 1kg/25kg | |
L-甘氨酸 | 56-40-6 | ACP0005A | 1kg/25kg | |
L-脯氨酸 | 147-85-3 | AAS0055G | 1kg/25kg | |
L-絲氨酸 | 56-45-1 | AAS0030A | 1kg/25kg | |
L-谷氨酰胺 | 56-85-9 | AAS0019F | 1kg/25kg | |
其它氨基酸 | L-天冬酰胺一水物 | 5794-13-8 | AAS0045D | 1kg/25kg |
L-組氨酸鹽酸鹽 | 1007-42-7 | AAS0197A | 1kg/25kg | |
L-胱氨酸鹽酸鹽 | 30925-07-6 | AAS0181B | 1kg/25kg | |
瓜氨酸 | 372-75-8 | AAS0060E | 1kg/25kg | |
丙氨酰-L-酪氨酸 | 3061-88-9 | AAS0198A | 1kg/25kg | |
甘氨酰-L-酪氨酸二水合物 | 39630-46-1 | AAS0199A | 1kg/25kg | |
維生素 | 4-氨基苯甲酸 | 150-13-0 | AJL0616I | 1kg/25kg |
氯化膽堿 | 67-48-1 | ALA0019A | 1kg/25kg | |
煙酰胺 | 98-92-0 | AHU0009A | 1kg/25kg | |
葉酸 | 59-30-3 | AJL1324A | 1kg/25kg | |
肌醇 | 87-89-8 | ACF0017B | 1kg/25kg | |
檸檬酸鐵銨 | 1185-57-5 | AHD0285A | 1kg/25kg | |
a-生育酚磷鈉鹽 | 60934-46-5 | DCF0069A | 1kg/25kg | |
鹽酸硫胺素(維生素B1) | 1967/3/8 | AXK1376A | 1kg/25kg | |
維生素B2(核黃素) | 83-88-5 | AHU0014J | 1kg/25kg | |
D-泛酸半鈣鹽(維生素B5) | 137-08-6 | AJL1321A | 1kg/25kg | |
維生素B6 | 58-56-0 | DCF0034E | 1kg/25kg | |
D-生物素(維生素B7) | 58-85-5 | ACF0047A | 1kg/25kg | |
維生素C(L-抗壞血酸) | 50-81-7 | AJL1322A | 1kg/25kg | |
維生素E-生育酚乙酸酯 | 58-95-7 | ACF0033B | 500g/1kg | |
核苷 | 尿嘧啶 | 66-22-8 | DCI0033E | 1kg/25kg |
尿苷 | 58-96-8 | ACI0019A | 1kg/25kg | |
β-甘油磷酸鈉五水物 | 13408-09-8 | DCJ1518D | 1kg/25kg | |
糖類 | D-半乳糖 | 59-23-4 | ACJ0021A | 1kg/25kg |
無(wú)水葡萄糖 | 50-99-7 | ACJ0023A | 1kg/25kg | |
蔗糖 | 57-50-1 | ACJ0073A | 1kg/25kg | |
胺類 | 精胺四鹽酸鹽 | 306-67-2 | AJL1365B | 500g/1kg |
亞精胺 | 124-20-9 | AJL0833B | 500g/1kg | |
精胺 | 71-44-3 | AJL0834B | 500g/1kg | |
脂類 | 大豆卵磷脂 | 8002-43-5 | AKA0062C/D | 1g |
花生四烯酸 | 506-32-1 | EGF6832B | 1g | |
肉豆蔻酸 | 544-63-8 | AJL1346A | 1g | |
抗氧化 | 還原型谷胱甘肽 | 70-18-8 | AAS0021A | 1kg |
硫辛酸 | 62-46-4 | AJL0059D | 500g | |
硫辛酸鈉 | 2319-84-8 | AJL1338A | 500g | |
促進(jìn)細(xì)胞生長(zhǎng) | 對(duì)氨基苯甲酸鈉 | 555-06-6 | AJL1337A | 500g/1kg |
6-氨基己酸 | 60-32-2 | AGS0007G | 1kg/25kg | |
緩沖鹽 | 4-羥乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) | 7365-45-9 | ACC0013A | 1kg/25kg |
細(xì)胞因子 | EGF | 62253-63-8 | EDQ0061A | 1mg |
bFGF | 62031-54-3 | EBM0025A | 10ug | |
IGF-Ⅰ | 67763-96-6 | ECT6762A | 1mg | |
TGF-β激動(dòng)劑多肽 | 162290-78-0 | EDQ0047B | 50ug | |
HGF | 953836-17-4 | EDD0840A | 10ug |
其他添加劑原料
中文名 | CAS No | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
重組人胰島素 | 11061-68-0 | EDQ0093A | 1g |
轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 11096-37-0 | DBM0012A | 100mg/500mg/1g |
牛血清白蛋白 | 9048-46-8 | DCL0001AR | 1g/5g/25g/1kg |
丙酮酸鈉 | 113-24-6 | AJL0068B | 1kg/25kg |
重組人血清白蛋白rHSA | 70024-90-7 | DCL0410A | 10g |
α-酮戊二酸二鈉鹽二水合物 | 305-72-6 | ALA0013A | 100G |
L-肌肽 | 305-84-0 | (C)ALA0056A | USPGrade |
細(xì)胞抗結(jié)團(tuán)原料
中文名 | CAS No | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
9011-18-1 | DCJ0018C | 5g/25g/100g/500g | |
硫酸葡聚糖5000(DSS),低內(nèi)毒素 | 9011-18-1 | DCJ0018D | 1g/5g/25g/100g/500g |
Seebio?硫酸葡聚糖鈉鹽40,000(DSS),低內(nèi)毒素 | 9011-18-1 | DCJ1606D | 1g/5g/25g/100g/500g |
硫酸葡聚糖鈉36,000~50,000(DSS) | 9011-18-1 | DCJ0105A | 5g/25g/100g/500g |
硫酸葡聚糖鈉500,000(DSS) | 9011-18-1 | DCJ0016D | 5g/100g/500g/1kg |
在生物制藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的當(dāng)下,“降本增效”是所有企業(yè)的核心命題。而細(xì)胞培養(yǎng)基作為藥物生產(chǎn)的基礎(chǔ)核心物料,培養(yǎng)基原料成本占比達(dá)40%-50%,選對(duì)原料可推動(dòng)最終產(chǎn)品成本下降30%以上。細(xì)胞培養(yǎng)基按不同維度可分為多類:
按成分區(qū)分:①合成培養(yǎng)基:成分明確、污染風(fēng)險(xiǎn)低,為規(guī)?;a(chǎn)主流;②天然培養(yǎng)基:以血清等為核心,營(yíng)養(yǎng)豐富,多用于科研/細(xì)胞馴化,對(duì)原料兼容性要求高。
按血清含量分:①含血清培養(yǎng)基:成本高、批次差異大,雜質(zhì)影響純化;②無(wú)血清培養(yǎng)基:成分可控、安全性高。
按應(yīng)用場(chǎng)景分:①通用型:適配多種細(xì)胞基礎(chǔ)培養(yǎng),原料配比均衡;②專用型:針對(duì)特定細(xì)胞株/產(chǎn)物定制,如CAR-T專用培養(yǎng)基需強(qiáng)化生長(zhǎng)因子與氨基酸供給。
而氨基酸是培養(yǎng)基的核心營(yíng)養(yǎng)成分之一,不僅為微生物、植物細(xì)胞、動(dòng)物細(xì)胞的生長(zhǎng)繁殖提供氮源和碳源,還參與酶合成、信號(hào)傳導(dǎo)、滲透壓調(diào)節(jié)等關(guān)鍵生理過(guò)程。不同氨基酸的組合方式,會(huì)通過(guò)“營(yíng)養(yǎng)互補(bǔ)”“代謝協(xié)同”或“競(jìng)爭(zhēng)抑制”等機(jī)制影響培養(yǎng)體系的細(xì)胞活性、產(chǎn)物合成效率及穩(wěn)定性。在培養(yǎng)基配方設(shè)計(jì)中,氨基酸通常分為“必需氨基酸(EAA)”和“非必需氨基酸(NEAA)”兩類,兩者的功能互補(bǔ)且不可替代。
必需氨基酸:細(xì)胞無(wú)法自身合成,必須從培養(yǎng)基中獲取,包括賴氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、纈氨酸(動(dòng)物細(xì)胞額外需組氨酸)。核心功能是構(gòu)建蛋白質(zhì)骨架,缺乏會(huì)直接導(dǎo)致細(xì)胞生長(zhǎng)停滯。
非必需氨基酸:細(xì)胞可自身合成,但外源性補(bǔ)充能減少細(xì)胞代謝負(fù)擔(dān)、提升生長(zhǎng)效率,包括丙氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸等。部分非必需氨基酸還能調(diào)節(jié)培養(yǎng)基pH(如谷氨酸、天冬氨酸)、參與能量代謝(如丙氨酸)。
依據(jù)不同需求所需氨基酸組合
培養(yǎng)目標(biāo) | 建議組合 | 推薦氨基酸搭配 |
動(dòng)物細(xì)胞快速擴(kuò)繁(如CHO種子培養(yǎng)) | 均衡型組合,全覆蓋必需+非必需氨基酸 | 8種必需氨基酸+谷氨酰胺、甘氨酸、天冬酰胺(按Eagle比例) |
重組蛋白生產(chǎn)(動(dòng)物細(xì)胞發(fā)酵) | 產(chǎn)物導(dǎo)向型,強(qiáng)化產(chǎn)物相關(guān)前體氨基酸 | 基礎(chǔ)均衡組合+強(qiáng)化半胱氨酸(含二硫鍵蛋白)/甲硫氨酸(甲基化蛋白) |
微生物高密度發(fā)酵(如大腸桿菌) | 精簡(jiǎn)均衡型,補(bǔ)充必需氨基酸+少量非必需氨基酸 | 賴氨酸、色氨酸、蛋氨酸+谷氨酸、甘氨酸(大豆蛋白水解物為基礎(chǔ)) |
高滲/缺氧應(yīng)激培養(yǎng) | 應(yīng)激適配型,補(bǔ)充抗逆氨基酸 | 基礎(chǔ)組合+脯氨酸(抗高滲)、谷氨酰胺(抗缺氧)、谷胱甘肽(抗氧化) |
實(shí)際操作中需先明確培養(yǎng)對(duì)象的代謝特性和核心目標(biāo),再通過(guò)調(diào)整氨基酸的“種類、比例、濃度、存在形式”優(yōu)化組合,同時(shí)規(guī)避穩(wěn)定性、滲透壓、競(jìng)爭(zhēng)吸收等問(wèn)題,就能實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)效果的最大化。西寶生物可以提供細(xì)胞培養(yǎng)基用各類氨基酸及維生素和添加劑,以及各種規(guī)格的硫酸葡聚糖鈉(DSS),平均分子量從2,000~500,000,歡迎致電400-021-8158.
相關(guān)產(chǎn)品
基礎(chǔ)培養(yǎng)基原料
分類 | 中文名 | CAS No | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
必須氨基酸 | L-精氨酸 | 74-79-3 | AAS0012H | 1kg/25kg |
L-胱氨酸 | 56-89-3 | AAS0071A | 1kg/25kg | |
L-組氨酸 | 71-00-1 | AAS0023D/F | 1kg/25kg | |
L-異亮氨酸 | 73-32-5 | AAS0025A | 1kg/25kg | |
L-亮氨酸 | 61-90-5 | AAS0072A | 1kg/25kg | |
L-賴氨酸 | 56-87-1 | ABR0024A | 1kg/25kg | |
L-蛋(甲硫)氨酸 | 63-68-3 | AAS0028A | 1kg/25kg | |
L-苯丙氨酸 | 63-91-2 | AAS0073A | 1kg/25kg | |
L-蘇氨酸 | 72-19-5 | AAS0031A | 1kg/25kg | |
L-色氨酸 | 73-22-3 | AAS0033A | 1kg/25kg | |
L-酪氨酸 | 60-18-4 | AAS0002A | 1kg/25kg | |
L-纈氨酸 | 72-18-4 | AAS0034A | 1kg/25kg | |
非必須氨基酸 | L-丙氨酸 | 56-41-7 | AAS0008A | 1kg/25kg |
L-天冬酰胺 | 70-47-3 | AAS0013A | 1kg/25kg | |
L-天門冬氨酸 | 56-84-8 | AAS0014A | 1kg/25kg | |
L-谷氨酸 | 56-86-0 | AAS0018G | 1kg/25kg | |
L-甘氨酸 | 56-40-6 | ACP0005A | 1kg/25kg | |
L-脯氨酸 | 147-85-3 | AAS0055G | 1kg/25kg | |
L-絲氨酸 | 56-45-1 | AAS0030A | 1kg/25kg | |
L-谷氨酰胺 | 56-85-9 | AAS0019F | 1kg/25kg | |
其它氨基酸 | L-天冬酰胺一水物 | 5794-13-8 | AAS0045D | 1kg/25kg |
L-組氨酸鹽酸鹽 | 1007-42-7 | AAS0197A | 1kg/25kg | |
L-胱氨酸鹽酸鹽 | 30925-07-6 | AAS0181B | 1kg/25kg | |
瓜氨酸 | 372-75-8 | AAS0060E | 1kg/25kg | |
丙氨酰-L-酪氨酸 | 3061-88-9 | AAS0198A | 1kg/25kg | |
甘氨酰-L-酪氨酸二水合物 | 39630-46-1 | AAS0199A | 1kg/25kg | |
維生素 | 4-氨基苯甲酸 | 150-13-0 | AJL0616I | 1kg/25kg |
氯化膽堿 | 67-48-1 | ALA0019A | 1kg/25kg | |
煙酰胺 | 98-92-0 | AHU0009A | 1kg/25kg | |
葉酸 | 59-30-3 | AJL1324A | 1kg/25kg | |
肌醇 | 87-89-8 | ACF0017B | 1kg/25kg | |
檸檬酸鐵銨 | 1185-57-5 | AHD0285A | 1kg/25kg | |
a-生育酚磷鈉鹽 | 60934-46-5 | DCF0069A | 1kg/25kg | |
鹽酸硫胺素(維生素B1) | 1967/3/8 | AXK1376A | 1kg/25kg | |
維生素B2(核黃素) | 83-88-5 | AHU0014J | 1kg/25kg | |
D-泛酸半鈣鹽(維生素B5) | 137-08-6 | AJL1321A | 1kg/25kg | |
維生素B6 | 58-56-0 | DCF0034E | 1kg/25kg | |
D-生物素(維生素B7) | 58-85-5 | ACF0047A | 1kg/25kg | |
維生素C(L-抗壞血酸) | 50-81-7 | AJL1322A | 1kg/25kg | |
維生素E-生育酚乙酸酯 | 58-95-7 | ACF0033B | 500g/1kg | |
核苷 | 尿嘧啶 | 66-22-8 | DCI0033E | 1kg/25kg |
尿苷 | 58-96-8 | ACI0019A | 1kg/25kg | |
β-甘油磷酸鈉五水物 | 13408-09-8 | DCJ1518D | 1kg/25kg | |
糖類 | D-半乳糖 | 59-23-4 | ACJ0021A | 1kg/25kg |
無(wú)水葡萄糖 | 50-99-7 | ACJ0023A | 1kg/25kg | |
蔗糖 | 57-50-1 | ACJ0073A | 1kg/25kg | |
胺類 | 精胺四鹽酸鹽 | 306-67-2 | AJL1365B | 500g/1kg |
亞精胺 | 124-20-9 | AJL0833B | 500g/1kg | |
精胺 | 71-44-3 | AJL0834B | 500g/1kg | |
脂類 | 大豆卵磷脂 | 8002-43-5 | AKA0062C/D | 1g |
花生四烯酸 | 506-32-1 | EGF6832B | 1g | |
肉豆蔻酸 | 544-63-8 | AJL1346A | 1g | |
抗氧化 | 還原型谷胱甘肽 | 70-18-8 | AAS0021A | 1kg |
硫辛酸 | 62-46-4 | AJL0059D | 500g | |
硫辛酸鈉 | 2319-84-8 | AJL1338A | 500g | |
促進(jìn)細(xì)胞生長(zhǎng) | 對(duì)氨基苯甲酸鈉 | 555-06-6 | AJL1337A | 500g/1kg |
6-氨基己酸 | 60-32-2 | AGS0007G | 1kg/25kg | |
緩沖鹽 | 4-羥乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) | 7365-45-9 | ACC0013A | 1kg/25kg |
細(xì)胞因子 | EGF | 62253-63-8 | EDQ0061A | 1mg |
bFGF | 62031-54-3 | EBM0025A | 10ug | |
IGF-Ⅰ | 67763-96-6 | ECT6762A | 1mg | |
TGF-β激動(dòng)劑多肽 | 162290-78-0 | EDQ0047B | 50ug | |
HGF | 953836-17-4 | EDD0840A | 10ug |
其他添加劑原料
中文名 | CAS No | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
重組人胰島素 | 11061-68-0 | EDQ0093A | 1g |
轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 11096-37-0 | DBM0012A | 100mg/500mg/1g |
牛血清白蛋白 | 9048-46-8 | DCL0001AR | 1g/5g/25g/1kg |
丙酮酸鈉 | 113-24-6 | AJL0068B | 1kg/25kg |
重組人血清白蛋白rHSA | 70024-90-7 | DCL0410A | 10g |
α-酮戊二酸二鈉鹽二水合物 | 305-72-6 | ALA0013A | 100G |
L-肌肽 | 305-84-0 | (C)ALA0056A | USPGrade |
細(xì)胞抗結(jié)團(tuán)原料
中文名 | CAS No | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
9011-18-1 | DCJ0018C | 5g/25g/100g/500g | |
硫酸葡聚糖5000(DSS),低內(nèi)毒素 | 9011-18-1 | DCJ0018D | 1g/5g/25g/100g/500g |
Seebio?硫酸葡聚糖鈉鹽40,000(DSS),低內(nèi)毒素 | 9011-18-1 | DCJ1606D | 1g/5g/25g/100g/500g |
硫酸葡聚糖鈉36,000~50,000(DSS) | 9011-18-1 | DCJ0105A | 5g/25g/100g/500g |
硫酸葡聚糖鈉500,000(DSS) | 9011-18-1 | DCJ0016D | 5g/100g/500g/1kg |


